Этот сайт использует cookies
Что это значит?
Каталог
Указатели напряжения
Модульные устройства на DIN-рейку
Распределение электроэнергии
Оборудование среднего напряжения (6-36 кВ)
Изделия для электромонтажа
Изделия для сборки шкафов
Визуализация и управление
Пуско-регулирующая и защитная аппаратура
Автоматизация и КИП
Распределительные шкафы и щиты
Компенсация реактивной мощности
Электроустановочные изделия
Системы электропитания
Фильтр
-
Амперметр цифровой PA7777-8S 5A 3ф 120x120 -
Вольтметр цифровой PZ7777-3 500В 1ф 96x96 -
Вольтметр цифровой PZ7777-3S 500В Uпит=220В 3ф 96x96 -
Вольтметр цифровой PZ7777-8S 380В 3ф 120x120 -
Вольтметр цифровой PZ7777-8ST 380В 3ф 120x120 RS485 -
Многофунк. изм. прибор PD666-2S3 380V 5A 3ф 72x72 LCD дисплей RS485 -
Многофунк. изм. прибор PD666-2S4 380V 5A 3ф 72x72 светодиод. дисплей RS485 -
Многофунк. изм. прибор PD666-3S3 380V 5A 3ф 96x96 LCD дисплей RS485 -
Многофунк. изм. прибор PD666-3S4 380V 5A 3ф 96x96 светодиод. дисплей RS485 -
Многофунк. изм. прибор PD666-8S3 380V 5A 3ф 120x120 LCD дисплей RS485 -
Многофунк. изм. прибор PD666-8S4 380V 5A 3ф 120x120 светодиод. дисплей RS485 -
Многофунк. изм. прибор PD7777-2S3 380V 5A 3ф 72x72 LCD дисплей RS485 -
Многофунк. изм. прибор PD7777-3H 380V 5A 3ф 96x96 LCD дисплей RS485 -
Многофунк. изм. прибор PD7777-3S3 380V 5A 3ф 96x96 LCD дисплей RS485 -
Многофунк. изм. прибор PD7777-3S4 380V 5A 3ф 96x96 светодиод. дисплей RS485 -
Многофунк. изм. прибор PD7777-8S3 380V 5A 3ф 120x120 LCD дисплей RS485 -
Многофунк. изм. прибор PD7777-8S4 380V 5A 3ф 120x120 светодиод. дисплей RS485 (CHINT)
Показано с 1 по 17 из 17
(страниц: 1)
Продажа указателей напряжения осуществляется только юридическим лицам. Самовывоз: г. Брест, ул. Янки Купалы 109Б, оф. 48, в будние дни с 8.30 до 17.00. Возможно заказать доставку по Бресту или Беларуси.